Agregaty prądotwórcze przenośne jednofazowe benzynowe
Agregat Heron EGM 25 AVR 2 kw
Moc ciągła | 2,0 kw |
Moc awaryjna | 2,3 kw |
Prądnica | synchroniczna z AVR (Stabilizator Napięcia) |
Współczynnik mocy cos | 1 |
Prąd zmienny | 8,7A AC 230V |
Prąd stały | 8,3A DC / 12V |
Silnik | Heron OHV |
Moc silnika | 4,0kW (5,5HP)/4000min-1 |
Pojemność silnika | 163 ccm |
Rozruch | ręczny |
Rodzaj paliwa | benzyna |
Pojemność zbiornika | 15 L |
Zużycie paliwa | spalanie 0,5 l / 1 kWh |
Czujnik | oleju |
Wyświetlacz | napięcia, częśtotliwości, licznik motogodzine |
Waga | 43 kg |
Długość | 59 cm |
Wysokość | 44 cm |
Szerokość | 44 cm |
Gwarancja doot to door | 12 msc firma / 24 msc osoba prywatna |
Serwis | przegląd zerowy w cenie |
Karta produktu | pobierz |
Zobacz filmik | zobacz |
Agregat Heron EGM 30 AVR 2,5 kw
Moc ciągła | 2,5 kw |
Moc awaryjna | 2,8 kw |
Prądnica | synchroniczna z AVR (Stabilizator Napięcia) |
Współczynnik mocy cos | 1 |
Prąd zmienny | 10,8A AC 230V |
Prąd stały | 8,3A DC / 12V |
Silnik | Heron OHV |
Moc silnika | 4,8kW (6,5HP)/4000min-1 |
Pojemność silnika | 208 ccm |
Rozruch | ręczny |
Rodzaj paliwa | benzyna |
Pojemność zbiornika | 15 L |
Zużycie paliwa | spalanie 0,5 l / 1 kWh |
Czujnik | oleju |
Wyświetlacz | napięcia, częśtotliwości, licznik motogodzine |
Waga | 43 kg |
Długość | 59 cm |
Wysokość | 44 cm |
Szerokość | 44 cm |
Gwarancja doot to door | 12 msc firma / 24 msc osoba prywatna |
Serwis | przegląd zerowy w cenie |
Karta produktu | pobierz |
Zobacz filmik | zobacz |
Agregat Heron EGM 55 AVR-1 5 kw
Moc ciągła | 5 kw |
Moc awaryjna | 5,5 kw |
Prądnica | synchroniczna z AVR (Stabilizator Napięcia) |
Współczynnik mocy cos | 1 |
Prąd zmienny | 21,7A AC 230V |
Prąd stały | 8,3A DC / 12V |
Silnik | Heron OHV |
Moc silnika | 9kW (13HP)/4000min-1 |
Pojemność silnika | 389 ccm |
Rozruch | ręczny |
Rodzaj paliwa | benzyna |
Pojemność zbiornika | 25 L |
Zużycie paliwa | spalanie 0,45 l / 1 kWh |
Czujnik | oleju |
Wyświetlacz | napięcia, częśtotliwości, licznik motogodzine |
Waga | 83 kg |
Długość | 57 cm |
Wysokość | 69 cm |
Szerokość | 52 cm |
Gwarancja doot to door | 12 msc firma / 24 msc osoba prywatna |
Serwis | przegląd zerowy w cenie |
Karta produktu | pobierz |
Zobacz filmik | zobacz |
Agregat Heron EGM 55 AVR-1E 5 kw
Moc ciągła | 5 kw |
Moc awaryjna | 5,5 kw |
Prądnica | synchroniczna z AVR (Stabilizator Napięcia) |
Współczynnik mocy cos | 1 |
Prąd zmienny | 21,7A AC 230V |
Prąd stały | 8,3A DC / 12V |
Silnik | Heron OHV |
Moc silnika | 9kW (13HP)/4000min-1 |
Pojemność silnika | 389 ccm |
Rozruch | ręczny/elektryczny |
Rodzaj paliwa | benzyna |
Pojemność zbiornika | 25 L |
Zużycie paliwa | spalanie 0,45 l / 1 kWh |
Czujnik | oleju |
Wyświetlacz | napięcia, częśtotliwości, licznik motogodzine |
Waga | 95 kg |
Długość | 57 cm |
Wysokość | 69 cm |
Szerokość | 52 cm |
Gwarancja doot to door | 12 msc firma / 24 msc osoba prywatna |
Serwis | przegląd zerowy w cenie |
Karta produktu | pobierz |
Agregat Heron EMG 68 AVR-1 6 kw
Moc ciągła | 6,3 kw |
Moc awaryjna | 7 kw |
Prądnica | synchroniczna z AVR (Stabilizator Napięcia) |
Współczynnik mocy cos | 1 |
Prąd zmienny | 27,3A AC 230V |
Prąd stały | 8,3A DC / 12V |
Silnik | Heron OHV |
Moc silnika | 11,2kW (15HP)/3600min-1 |
Pojemność silnika | 439 ccm |
Rozruch | ręczny |
Rodzaj paliwa | benzyna |
Pojemność zbiornika | 25 L |
Zużycie paliwa | spalanie 0,45 l / 1 kWh |
Czujnik | oleju |
Wyświetlacz | napięcia, częśtotliwości, licznik motogodzine |
Waga | 87 kg |
Długość | 55 cm |
Wysokość | 68 cm |
Szerokość | 55 cm |
Gwarancja doot to door | 12 msc firma / 24 msc osoba prywatna |
Serwis | przegląd zerowy w cenie |
Karta produktu | pobierz |
Agregat Heron EMG 68 AVR-1E 6 kw
Moc ciągła | 6,3 kw |
Moc awaryjna | 7 kw |
Prądnica | synchroniczna z AVR (Stabilizator Napięcia) |
Współczynnik mocy cos | 1 |
Prąd zmienny | 27,3A AC 230V |
Prąd stały | 8,3A DC / 12V |
Silnik | Heron OHV |
Moc silnika | 11,2kW (15HP)/3600min-1 |
Pojemność silnika | 439 ccm |
Rozruch | ręczny/elektryczny |
Rodzaj paliwa | benzyna |
Pojemność zbiornika | 25 L |
Zużycie paliwa | spalanie 0,45 l / 1 kWh |
Czujnik | oleju |
Wyświetlacz | napięcia, częśtotliwości, licznik motogodzine |
Waga | 94 kg |
Długość | 55 cm |
Wysokość | 68 cm |
Szerokość | 55 cm |
Gwarancja doot to door | 12 msc firma / 24 msc osoba prywatna |
Serwis | przegląd zerowy w cenie |
Karta produktu | pobierz |
Agregat Heron DGI 10 SP 1 kw
Moc ciągła | 0,9 kw |
Moc awaryjna | 1 kw |
Prądnica | inwerterowa |
Współczynnik mocy cos | 1 |
Prąd zmienny | 3,9A AC 230V |
Prąd stały | - |
Silnik | Heron OHV |
Moc silnika | 1,4kW / 5500min-1 |
Rozruch | ręczny |
Rodzaj paliwa | benzyna |
Pojemność zbiornika | 2,8 L |
Zużycie paliwa przy 70% obciążenia |
0,9l / kWh |
Czujnik | oleju |
Wyświetlacz | napięcia, częśtotliwości, licznik motogodzine |
Waga | 17 kg |
Długość | 33 cm |
Wysokość | 41 cm |
Szerokość | 49 cm |
Gwarancja doot to door | 12 msc firma / 24 msc osoba prywatna |
Serwis | przegląd zerowy w cenie |
Karta produktu | pobierz |
Agregat Heron DGI 20 SP 1,6 kw
Moc ciągła | 1,6 kw |
Moc awaryjna | 2 kw |
Prądnica | inwerterowa |
Współczynnik mocy cos | 1 |
Prąd zmienny | 7A AC 230V |
Prąd stały | 8A DC 12V |
Silnik | Heron OHV |
Moc silnika | 2,5kW / 5500min-1 |
Rozruch | ręczny |
Rodzaj paliwa | benzyna |
Pojemność zbiornika | 3,8 L |
Zużycie paliwa przy 70% obciążenia |
0,9l / kWh |
Czujnik | oleju |
Wyświetlacz | napięcia, częśtotliwości, licznik motogodzine |
Waga | 25 kg |
Długość | 45 cm |
Wysokość | 40 cm |
Szerokość | 51 cm |
Gwarancja doot to door | 12 msc firma / 24 msc osoba prywatna |
Serwis | przegląd zerowy w cenie |
Karta produktu | pobierz |
Zobacz filmik | zobacz |