Agregaty prądotwórcze przenośne gazowe
Agregat Heron LPGG 22 2 kw
Moc ciągła | 2 kw |
Moc awaryjna | 2,2 kw |
Prądnica | synchroniczna z AVR (Stabilizator Napięcia) |
Współczynnik mocy cos | 1 |
Prąd zmienny | 11,4A AC 230V |
Prąd stały | 8,3A DC / 12V |
Silnik | Heron OHV |
Moc silnika | 4,7kW (6,3HP)/4000min-1 |
Pojemność silnika | 196 ccm |
Rozruch | ręczny/elektryczny |
Rodzaj paliwa | benzyna, LPG, gaz ziemny NG GZ50 |
Pojemność zbiornika | 15 L |
Zużycie paliwa przy 70% obciążenia |
spalanie 0,45 l / 1 kWh |
Benzyna | 0,9l / kWh |
LPG | 0,6 kg / kWh |
NG | 0,6 m3 / kWh |
Czujnik | oleju |
Wyświetlacz | napięcia, częśtotliwości, licznik motogodzine |
Waga | 44 kg |
Długość | 44 cm |
Wysokość | 59 cm |
Szerokość | 44 cm |
Gwarancja doot to door | 12 msc firma / 24 msc osoba prywatna |
Serwis | przegląd zerowy w cenie |
Karta produktu | pobierz |
Zobacz filmik | zobacz |
Agregat Heron LPGG 50 4 kw
Moc ciągła | 4,4 kw |
Moc awaryjna | 4,8 kw |
Prądnica | synchroniczna z AVR (Stabilizator Napięcia) |
Współczynnik mocy cos | 1 |
Prąd zmienny | 22,7A AC 230V |
Prąd stały | 8,3A DC / 12V |
Silnik | Heron OHV |
Moc silnika | 9,5kW (13HP)/4000min-1 |
Pojemność silnika | 389 ccm |
Rozruch | ręczny/elektryczny |
Rodzaj paliwa | benzyna, LPG, gaz ziemny NG GZ50 |
Pojemność zbiornika | 25 L |
Zużycie paliwa przy 70% obciążenia |
|
Benzyna | 0,9l / kWh |
LPG | 0,6 kg / kWh |
NG | 0,6 m3 / kWh |
Czujnik | oleju |
Wyświetlacz | napięcia, częśtotliwości, licznik motogodzine |
Waga | 91 kg |
Długość | 53 cm |
Wysokość | 69 cm |
Szerokość | 51 cm |
Gwarancja doot to door | 12 msc firma / 24 msc osoba prywatna |
Serwis | przegląd zerowy w cenie |
Karta produktu | pobierz |
Zobacz filmik | zobacz |
Agregat Heron LPGG 43-3F 4 kw
Moc ciągła | 4,5 kw |
Moc awaryjna | 5,1 kw |
Prądnica | synchroniczna z AVR (Stabilizator Napięcia) |
Współczynnik mocy cos | 0,8 / 1 |
Prąd zmienny | 8,7A AC 230V, 7A/400V |
Prąd stały | |
Silnik | Heron OHV |
Moc silnika | 9,5kW (13HP)/4000min-1 |
Pojemność silnika | 389 ccm |
Rozruch | ręczny/elektryczny |
Rodzaj paliwa | benzyna, LPG, gaz ziemny NG GZ50 |
Pojemność zbiornika | 25 L |
Zużycie paliwa przy 70% obciążenia |
|
Benzyna | 0,9l / kWh |
LPG | 0,6 kg / kWh |
NG | 0,6 m3 / kWh |
Czujnik | oleju |
Wyświetlacz | napięcia, częśtotliwości, licznik motogodzine |
Waga | 91 kg |
Długość | 56 cm |
Wysokość | 69 cm |
Szerokość | 52 cm |
Gwarancja doot to door | 12 msc firma / 24 msc osoba prywatna |
Serwis | przegląd zerowy w cenie |
Karta produktu | pobierz |
Zobacz filmik | zobacz |